Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku.
Wsparcie przyznane zostało 24 organizacjom działającym na rzecz mieszkańców naszej gminy:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu |
|||
Lp. | Stowarzyszenie | Nazwa zadania | Kwota przyznanej dotacji na 2023 rok |
1. | Eco – Kąpino | “Z kompasem przez las” | 500,00 zł |
2. | Eco – Kąpino | “VI Aktywnie i zdrowo żegnamy wakacje” | 1 000,00 zł |
3. | Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Gminy Wejherowo | “Ćwiczenia w basenie” | 3 000,00 zł |
4. | Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Gminy Wejherowo | ” Gimnastyka” | 1 500,00 zł |
5. | Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Gminy Wejherowo | “Nordic Walking” | 1 200,00 zł |
6. | Wejherowska Akademia Piłki Nożnej Błękitni Wejherowo | “Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej” | 4 900,00 zł |
7. | Wejherowska Akademia Piłki Nożnej Błękitni Wejherowo | “Dziecięcy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Wejherowo w Kąpinie” | 1 500,00 zł |
8. | Ochotnicza Straż Pożarna w Gościcinie | “Rozgrywki sportowe młodzieżowych drużyn sportowych OSP w piłkę nożną” | 1 200,00 zł |
9. | Ochotnicza Straż Pożarna w Gościcinie | “Turniej Halowej Piłki Nożnej MDP OSP Gminy Wejherowo” | 1 000,00 zł |
10. | Ochotnicza Straż Pożarna w Gościcinie | “Zawody sportowo – pożarnicze męskich oraz żeńskich Drużyn Pożarniczych OSP Gminy Wejherowo | 2 500,00 zł |
11. | Ochotnicza Straż Pożarna w Gościcinie | “Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn Pożarniczych OSP Gminy Wejherowo” | 1 000,00 zł |
12. | Koło Gospodyń Wiejskich w Bolszewie | “Ruch to zdrowie i radość„ | 1 200,00 zł |
13. | Morskie Towarzystwo Tenisowe | “Wychowajmy mistrzów – wsparcie szkolenia dzieci„ | 4 000,00 zł |
14. | Morskie Towarzystwo Tenisowe | “X Tenisowe Mistrzostwa Morskie OTK U12 – 2023″” | 1 500,00 zł |
15. | Morskie Towarzystwo Tenisowe | “Małe Stolemy – cykl turniejów tenisowych dla dzieci” | 1 500,00 zł |
16. | Katolicki Klub Sportowy Orle | “Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej dla dzieci z sołectwa Orle„ | 1 300,00 zł |
17. | Klub Sportowy Wejher | “Lekkoatletyka sposobem na życie” | 5 500,00 zł |
18. | Fundacja Pomocy Tleniak | “Sport i rekreacja dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów z gminy Wejherowo” | 2 500,00 zł |
19. | Kurkowe Bractwo Strzeleckie | “Turnieje strzeleckie dla mieszkańców gminy„ | 1 000,00 zł |
20. | Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki Shotokan | “Krzewienie kultury fizycznej i sportu poprzez karate” | 4 000,00 zł |
21. | Uczniowski Klub Sportowy Orle | “ABC sportu dla najmłodszych” | 2 200,00 zł |
22. | Orle To My | “Biegi na orientację po Orlu i lasach piaśnickich„ | 800,00 zł |
23. | Wejherowski Klub Sportowy
Gryf Wejherowo |
“Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej” | 4 000,00 zł |
24. | Fundacja Ultra Way | “Wiosenny Festiwal Biegowy Ultra Way” | 2 500,00 zł |
25. | Fundacja Chodzę Po Zdrowie | “Upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Wejherowo poprzez organizacje treningów poprawnego chodzenia z kijami Nordic Walking„ | 3 500,00 zł |
26. | Fundacja Artistica | “Zajęcia z gimnastyki artystycznej dla dziewczynek„ | 3 000,00 zł |
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży |
|||
Lp. | Stowarzyszenie | Nazwa zadania | Kwota przyznanej dotacji na 2023 rok |
1. | Kolegium Zakonu Pijarów w Bolszewie | “Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży” | 9 000,00 zł |
2. | Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki Shotokan | “Zimowy obóz karate” | 5 000,00 zł |
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego |
|||
Lp. | Stowarzyszenie | Nazwa zadania | Kwota przyznanej dotacji na 2023 rok |
1. | Eco – Kąpino | “Gdy gwiazdka zabłyśnie na niebie św. Mikołaj przyjdzie do Ciebie” | 1 000,00 zł |
2. | Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Gminy Wejherowo | “Poznawanie kultury, historii, sztuki, zabytków, religii Mazowsza. Różnice i cechy wspólne regionu Mazowsza i Kaszub | 6 000,00 zł |
3. | Morskie Towarzystwo Tenisowe | “Tenis na Kaszubach – wystawa stała” | 2 400,00 zł |
4. | Koło Gospodyń Wiejskich w Bolszewie | “Poznaj folklor, kulturę oraz tradycje kulinarne Kaszub” | 2 500,00 zł |
5. | Koło Gospodyń Wiejskich w Bolszewie | “Dbamy o miejsca pamięci i kultu religijnego” | 1 200,00 zł |
6. | Eco – Kąpino | “Rowerem przez historię” | 1 000,00 zł |
7. | Koło Gospodyń Wiejskich w Orlu | “Kaszubska sobótka w Orlu” | 1 200,00 zł |
8. | Koło Gospodyń Wiejskich w Orlu | “Ścinanie kani – tradycyjne kaszubskie widowisko” | 1 150,00 zł |
9. | Koło Gospodyń Wiejskich w Orlu | “Festiwal kaszubskich smaków z KGW Orle 2022” | 2 000,00 zł |
10. | Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie | III Turniej Strzelecki “Za wolność Polski i Kaszub – dla upamiętnienia I Morski Pułku Strzelców” | 1 000,00 zł |
11. | Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie | “Na tropach historii oręża„ | 800,00 zł |
12. | Iskierka Miłości | “Noc Świętojańska z Iskierką” | 2 500,00 zł |
13. | Orle To My | “Dzieci z Orla poznają Toruń – miasto Kopernika i piernika” | 2 000,00 zł |
14. | Orle To My | “Poznajemy Warszawę – stolicę Polski | 1 600,00 zł |
15. | Polski Związek Niewidomych – Koło Powiatowe w Wejherowie | “Szlak książąt Cieszyńskich oraz pasmo Beskid” | 4 000,00 zł |
16. | Wejherowski Chór Mieszany Camerata Musicale | “Otwarte warsztaty muzyczne – Etno na dwa głosy – zakończone koncertem i wspólnym wykonaniem tradycyjnych pieśni ludowych” | 2 500,00 zł |
17. | Wejherowski Chór Mieszany Camerata Musicale | “Udział Chóru Camerata Musicale w VI Bałtyckim Konkursie Chórów Pomerania Cantant oraz koncert muzyki sakralnej zawierającej repertuar konkursowy w jednym z kościołów Gminy Wejherowo po powrocie z festiwalu” | 2 000,00 zł |
Zarzadzenie 4/2023 (ugwejherowo.pl)