Gmina wejherowo

Aktualności sportowe

Biegi po zdrowie – jesień 2017

DZIEWCZYNKI
LP IMIĘ I NAZWISKO JESIEŃ SUMA
BIEG 1 BIEG 2 BIEG 3  pkt
1 Wiktoria Miszczyńska Bolszewo 0 0 12 12
2 Laura Roda Gościcino 0 0 10 10
3 Zuzia Kowalska Bolszewo 0 0 9 9
4 0 0 0
5 0 0 0
MALUSZKI
CHŁOPCY
LP IMIĘ I NAZWISKO JESIEŃ SUMA
BIEG 1 BIEG 2 BIEG 3  pkt
1 Hewelt Nikodem Orle 12 0 12 24
2 Lewiński Adaś Orle 10 0 0 10
3 Lesnau Mikołaj Gościcino 9 0 0 9
4 Roda Hubert Gościcino 0 12 12 24
5 Labudda kacper Gościcino 0 10 0 10
6 0
SZKOŁA PODSTAWOWA 1-3
DZIEWCZĘTA
LP IMIĘ I NAZWISKO SZKOŁA JESIEŃ SUMA
BIEG 1 BIEG 2 BIEG 3  pkt
1 Kielińska Julia 1b 0 12 12 24
2 0
3 0
CHŁOPCY
LP IMIĘ I NAZWISKO SZKOŁA KLASA JESIEŃ SUMA
BIEG 1 BIEG 2 BIEG 3  pkt
1 Lewiński Jasiu Orle 3 12 12 12 36
2 Lesnau Paweł 10 0 0 10
3 Kieliński Maksymilian Bolszewo 1b 9 9 9 27
4 Roda Rafał Gościcino 3 0 10 10 20
SZKOŁA PODSTAWOWA 4-6
DZIEWCZYNKI
LP IMIĘ I NAZWISKO SZKOŁA KLASA JESIEŃ SUMA
BIEG 1 BIEG 2 BIEG 3  pkt
1 Lesnau Zuzanna Gościcino 5g 12 0 0 12
2 Paszke Agata Gościcino 6 0 0 12 12
3 Treder Wiktoria Gościcino 6 0 0 10 10
4 Styn Wiktoria Gościcino 5 0 0 9 9
5 0
CHŁOPCY
LP IMIĘ I NAZWISKO SZKOŁA KLASA JESIEŃ SUMA
BIEG 1 BIEG 2 BIEG 3  pkt
1 Jurkowski Miłosz Gowino 6 0 12 0 12
2 0
3 0
ODDZIAŁY GIMNAZJUM – DZIEWCZĘTA
DZIEWCZĘTA
IMIĘ I NAZWISKO SZKOŁA KLASA JESIEŃ SUMA
BIEG 1 BIEG 2 BIEG 3  pkt
1 Klas Natalia gim 2h 12 12 0 24
2 Witt Karolina gim 2j 10 9 8 27
3 Kos Wiktoria gim 3g 9 7 2 18
4 Mathea Natalia gim 3g 8 4 4 16
5 Wojciechowska Ewelina gim 3g 7 8 3 18
6 Syska Agata gim 2f 6 0 0 6
7 Motycka Wiktoria gim 2g 5 0 7 12
8 Kreft Julia sp Bolszewo 7e 4 0 0 4
9 Siecha Nikola gim 3g 3 0 6 9
10 Rompa Kaja gim 2i 2 5 0 7
11 Baraniewska Hanna sp Bolszewo 7a 1 0 0 1
12 Galik Nikola sp Bolszewo 7a 1 0 0 1
13 Trotzka Patrycja gim 2i 1 2 0 3
14 Kielińska Wiktoria gim 3c 1 0 0 1
15 Jeadtke Weronika gim 3 1 0 0 1
16 Puzdrowska Maja gim 2h 0 10 9 19
17 Guenther Liliana gim 3e 0 6 0 6
18 Szczypior Martyna gim 2j 0 3 0 3
19 Szaragiej Oliwia gim 3f 0 0 12 12
20 Puzdrowska Oliwia gim 2h 0 0 10 10
21 Gajewska Patrycja gim 3g 0 0 5 5
ODDZIAŁY GIMNAZJUM – CHŁOPCY
IMIĘ I NAZWISKO SZKOŁA KLASA JESIEŃ SUMA
BIEG 1 BIEG 2 BIEG 3  pkt
1 Grzenkowicz Marcel gim 2g 12 12 12 36
2 Chmura Mateusz gim 2g 10 0 0 10
3 Gebhardt Kamil gim 3g 9 0 0 9
4 Szczodrowski Kajetan gim 2h 8 10 0 18
5 Gajewski Szymon gim 2h 7 9 0 16
6 Miklewicz Błażej gim 2g 6 0 0 6
7 Szczodrowski Maurycy gim 2g 5 0 8 13
8 Patelczyk Kacper gim 3g 4 0 0 4
9 Pamyło Marcel gim 2g 3 0 5 8
10 Byczk Patryk gim 2 0 0 2
11 Roda Michał gim 2h 1 4 0 5
12 Dudziński Damian gim 3h 1 0 0 1
13 Chmura Dominik gim 2g 1 0 4 5
14 Kwidziński Karol gim 2g 1 0 0 1
15 Bellemo Patryk gim 3g 1 0 0 1
16 Roszman Paweł gim 3f 0 8 0 8
17 Liua Kacper gim 3f 0 7 10 17
18 Felstau Jarosław gim 3b 0 6 0 6
19 Kohsin Igor gim 3f 0 5 6 11
20 Selonke Paweł gim 3f 0 0 9 9
21 Kowalewski Rafał gim 2g 0 0 7 7
22 Sakowski Mikołaj gim 2g 0 0 3 3
Categories: