Gmina wejherowo

Aktualności sportowe

Biegi po zdrowie – jesień 2018

JESIENNE BIEGI PO ZDROWIE

 

Zakończyła się jesienna runda XV edycji „Gminnych Biegów po zdrowie”. W Szkole Podstawowej przy ulicy Leśnej 35 przez trzy kolejne czwartki w godzinach popołudniowych, odbywały się biegi w sześciu różnych kategoriach wiekowych, począwszy od najmłodszych „Bąbelków” po oddziały gimnazjalne. Łączne w zawodach wzięło udział 96 zawodników złożonych z dzieci i młodzieży Gminy Wejherowo, którzy głośno dopingowani byli przez rodziców i opiekunów. Celem zawodów była popularyzacja biegów, aktywności fizycznej i  spędzanie czasu wolnego oraz budowanie wspólnych relacji z dzieckiem poprzez radosne kibicowanie.

Organizatorzy dziękują Wójtowi Gminy Wejherowo panu Henrykowi Skwarło za ufundowanie medali oraz nagród rzeczowych, które losowane były spośród wszystkich uczestników po każdym biegu. Kolejna edycja na wiosnę i kolejne trzy biegi. Suma punktów zdobytych po sześciu biegach wyłoni zwycięzców XV edycji.  Serdecznie zapraszamy.

MALUSZKI
DZIEWCZYNKI
LP IMIĘ I NAZWISKO JESIEŃ WIOSNA SUMA
pkt
MIEJSCE
BIEG 1 BIEG 2 BIEG 3 BIEG 4 BIEG 5 BIEG 6
1 Zosia Torńczak Orle 12 10 0 22
2 Paulina Stefanowska Bolszewo 10 0 0 10
3 Marysia Toruńczak Orle 9 9 0 18
4 Laura Roda Gościcino 8 12 12 32
5 Góralska Marysia Gościcino 7 0 0 7
6 Marta Brasek Bolszewo 0 0 10 10
MALUSZKI
CHŁOPCY
LP IMIĘ I NAZWISKO JESIEŃ WIOSNA SUMA
pkt
MIEJSCE
BIEG 1 BIEG 2 BIEG 3 BIEG 4 BIEG 5 BIEG 6
1 Dominik Grajewski Bolszewo 12 8 10 30
2 Henio Toruńczak Orle 10 9 0 19
3 Dawid Stefanowski Bolszewo 9 0 0 9
4 Jakub Paschke 0 12 0 12
5 Benedykt Roda Gościcino 0 10 9 19
6 Mikołaj Brożek 0 0 12 12
SZKOŁA PODSTAWOWA 1-3
DZIEWCZĘTA
LP IMIĘ I NAZWISKO SZKOŁA JESIEŃ WIOSNA SUMA
pkt
MIEJSCE
BIEG 1 BIEG 2 BIEG 3 BIEG 4 BIEG 5 BIEG 6
1 Daria Miotk Bolszewo 1b 12 0 0 12
2 Antosia Liegart Bolszewo 3 0 0 12 12
3 Anna Liegart Bolszewo 3 0 0 10 10
CHŁOPCY
LP IMIĘ I NAZWISKO SZKOŁA KLASA JESIEŃ WIOSNA SUMA
pkt
MIEJSCE
BIEG 1 BIEG 2 BIEG 3 BIEG 4 BIEG 5 BIEG 6
1 Hubor Roda Gościcino 1 12 12 12 36
2 Nikodem hewelt Orle 1b 10 0 0 10
3 Mikołaj Orłowski Bolszewo 1 0 0 10 10
4 Kacper Brożek Bolszewo 1 0 0 9 9
SZKOŁA PODSTAWOWA 4-6
DZIEWCZYNKI
LP IMIĘ I NAZWISKO SZKOŁA KLASA JESIEŃ WIOSNA SUMA
pkt
MIEJSCE
BIEG 1 BIEG 2 BIEG 3 BIEG 4 BIEG 5 BIEG 6
1 Agata Paszke Gościcino 6a 12 12 0 24
2 Agnieszka Zakrzewska Orle 5a 10 0 12 22
3 Adrianna Struk 4a 9 10 10 29
4 Antonina Laskowska Orle 8 0 9 17
CHŁOPCY
LP IMIĘ I NAZWISKO SZKOŁA KLASA JESIEŃ WIOSNA SUMA
pkt
MIEJSCE
BIEG 1 BIEG 2 BIEG 3 BIEG 4 BIEG 5 BIEG 6
1 Mateusz Zakrzewski Orle 5 12 0 12 24
2 Rafał Roda Gościcino 4 10 12 10 32
3 Kacper Styn Gościcino 6a 9 0 0 9
ODDZIAŁY GIMNAZJUM I kl 7-8
DZIEWCZĘTA
IMIĘ I NAZWISKO SZKOŁA KLASA JESIEŃ WIOSNA SUMA
pkt
MIEJSCE
BIEG 1 BIEG 2 BIEG 3 BIEG 4 BIEG 5 BIEG 6
1 Klas Natalia gim 3h 12 12 0 24
2 Witt Karolina gim 3j 10 9 0 19
3 Oliwia Gafka gim 3h 9 7 0 16
4 Maja Puzdrowska gim 3h 8 5 0 13
5 Oliwia Puzdrowska gim 3h 0 10 12 22
6 Lilianna Struk sp 8a 7 4 7 18
7 Małgorzata Szreder sp 8c 6 3 4 13
8 Ewa Odwrot sp 7d 5 0 0 5
9 Wiktoria Meyer sp 8c 4 0 0 4
10 Martyna Rohde sp 8c 3 2 3 8
11 Dominika Dereżkiewicz sp 7d 2 0 0 2
12 Kinka Owczarek sp 8c 1 1 2 4
13 Aleksandra Resenkranz sp 8d 1 0 0 1
14 Agnieszka Kierlińska sp 8c 1 0 1 2
15 Aleksandra Jagielak sp 8c 1 0 0 1
16 Wiktoria Karczewska sp 8c 1 0 0 1
17 Anna Nosilowska sp 8d 1 0 0 1
18 Ludwicka Karolina gim 3i 1 0 0 1
19 Klaudia Gil gim 3i 1 0 0 1
20 Zuzanna Pallach gim 3i 1 0 0 1
21 Julia Kreft sp 8e 0 8 0 8
22 Wiktoria Wiśniewska sp 8e 0 6 8 14
23 Martyna Malek gim 3a 0 1 0 1
24 Agata Naczk gim 3a 0 1 1 2
25 Zuzia Plichta gim 3a 0 1 0 1
26 Nikola Czapp gim 3a 0 1 1 2
27 Klaudia Zajączkowska gim 3a 0 1 0 1
28 Nikola Galiki sp 8a 0 1 10 11
29 Klawikowska Martyna sp 8a 0 1 9 10
30 Patrycja Klank sp 8e 0 0 6 6
31 Oliwia Potrykus gim 3i 0 0 5 5
32 Martyna Skórowska sp 8c 0 0 1 1
33 Jagoda Rąbalska sp 8c 0 0 1 1
34 Oliwia Elwart sp 8c 0 0 1 1
35 Martyna Majkowska sp 8c 0 0 1 1
36 Zuzanna Patelczyk gim 3a 0 0 1 1
37 Marta Danilczyk gim 3i 0 0 1 1
ODDZIAŁY GIMNAZJUM I KL 7-8
CHŁOPCY
IMIĘ I NAZWISKO SZKOŁA KLASA JESIEŃ WIOSNA SUMA
pkt
MIEJSCE
BIEG 1 BIEG 2 BIEG 3 BIEG 4 BIEG 5 BIEG 6
1 Grzenkowicz Marcel gim 3g 12 10 12 34
2 Norbert Czerwionka gim 3g 0 12 0 12
3 Szczodrowski Kajetan gim 3g 10 9 10 29
4 Szczodrowski Maurycy gim 3g 9 8 9 26
5 Michał Marszewski gim 3h 8 6 2 16
6 Patryk Rigga sp 8c 5 5 5 15
7 Maciej Kieliński sp 3g 0 7 8 15
8 Klaudiausz Ebner gim 3h 7 0 0 7
9 Rafał Kowalewski gim 3g 6 0 0 6
10 Maciej Baranowski sp 7d 4 0 0 4
11 Norbert Szczypior sp 7b 3 0 0 3
12 Karol Kwidziński gim 3g 2 0 0 2
13 Kajetan Laskowski Orle 8 1 0 0 1
14 Oskar Lange sp 7d 1 0 0 1
15 Hubert Kozłowski gim 3g 1 0 0 1
16 Wiktor Ladach sp 8c 1 3 1 5
17 Mikołaj Derkowski sp 8c 1 0 1 2
18 Micha Klewer gim 3b 1 0 0 1
19 Krzysztof Grabowski sp 8d 1 1 1 3
20 Aleksander Stenka sp 7d 1 0 0 1
21 Marcin Janowczyk sp 7d 1 0 0 1
22 Kamil Brzeziński sp 8a 1 1 0 2
23 Artur Angel sp 7a 1 1 1 3
24 Dominik Gruba sp 3h 0 4 0 4
25 Karol Mach sp 7d 0 2 0 2
26 Michał Roda gim 3h 0 0 7 7
27 Jakub Marzec sp 7a 0 0 6 6
28 Marcin Rompca sp 8d 0 0 4 4
29 Patryk Grzanka sp 8b 0 0 3 3
30 Nikodem Damps gim 3g 0 0 1 1
31 Przemek Klank sp 8b 0 0 1 1
32 Maciej Naczk sp 8b 0 0 1 1
33 Rafał Pranga sp 8b 0 0 1 1
Categories: